CLASSIFICA 31ª SALENTO HALF MARATHON - Gara nazionale di mezza maratona - COLLEPASSO (LE) 20 Novembre 2016

Servizio gara.

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 2 NJIE NFAMARA M SM 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:10:42 01:10:40 03:21
2 1 BUTTAZZO GIAMMARCO M SM35 1 ATL. CASONE NOCETO ITA 01:10:42 01:10:41 00:00:01 03:21
3 4 LIVATINO ROSARIO M SM 2 A.S.D. ATHLETIC ACADEMY ITA 01:14:18 01:14:16 00:03:37 03:31
4 3 QUARTA LUCA M SM35 2 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:16:06 01:16:06 00:05:24 03:36
5 5 ZAMINGA SANTINO M SM40 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 01:16:22 01:16:20 00:05:41 03:37
6 8 CAPASA EMANUELE M SM 3 ATLETICA SALUZZO ITA 01:19:23 01:19:20 00:08:42 03:45
7 12 DE SALVO GIANLUCA M SM35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:19:24 01:19:21 00:08:42 03:45
8 10 IMPERIALE ANTONIO M SM40 2 SARACENATLETICA ITA 01:19:24 01:19:22 00:08:42 03:45
9 11 LEGGIO DANIELE M SM 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:19:24 01:19:22 00:08:43 03:45
10 32 BELLOMO NICOLA M SM40 3 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS ITA 01:19:24 01:19:21 00:08:43 03:45

11 70 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 1 C.U.S. LECCE ITA 01:19:25 01:19:23 00:08:44 03:45
12 412 CAVALLO MASSIMO M SM35 4 SARACENATLETICA ITA 01:22:23 01:22:19 00:11:41 03:54
13 232 MAGGIO ENRICO M SM40 4 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:23:20 01:23:20 00:12:38 03:56
14 257 CONTE ALFREDO M SM50 1 SALENTO IS RUNNING ITA 01:23:27 01:23:23 00:12:45 03:57
15 223 URSO RUGGERO M SM45 2 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:23:47 01:23:41 00:13:05 03:58
16 449 MARGARITO ANTONIO M SM50 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:23:50 01:23:47 00:13:08 03:58
17 533 CIANCI EMANUELE M SM 5 OTRANTO 800 ITA 01:23:53 01:23:47 00:13:11 03:58
18 196 FILONI GIAMPIERO M SM45 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:23:54 01:23:50 00:13:13 03:58
19 531 NUZZO GIOVANNI M SM45 4 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:23:59 01:23:50 00:13:17 03:58
20 31 DURSI STEFANO M SM40 5 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - ITA 01:24:45 01:24:39 00:14:03 04:01
21 471 CANDIDO ANTONIO M SM40 6 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:24:49 01:24:41 00:14:07 04:01
22 315 MONACIZZO SIMONE M SM 6 LA MICHETTA ITA 01:24:51 01:24:43 00:14:09 04:01
23 301 MICCOLI PIERO M SM45 5 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:25:02 01:24:56 00:14:20 04:01
24 417 NEGRO CARMINE M SM50 3 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 01:25:20 01:25:16 00:14:38 04:02
25 286 CORIGLIANO ANTONIO M SM40 7 A.S.D. PODISTICA SALICESE ITA 01:25:40 01:25:31 00:14:58 04:03
26 566 DE MORI CLAUDIO M SM55 1 A.S.D. GPDM ITA 01:25:42 01:25:31 00:15:00 04:03
27 108 SARCINELLA ALESSANDRO M SM35 5 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 01:25:45 01:25:40 00:15:03 04:03
28 46 GIURGOLA ENRICO M SM 7 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:26:10 01:26:05 00:15:28 04:05
29 445 FRANCO FRANCESCO M SM35 6 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:26:24 01:26:20 00:15:42 04:05
30 43 DE PASCALIS FRANCESCO M SM35 7 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:26:26 01:26:19 00:15:44 04:05
31 498 MORIERO ANTONIO M SM45 6 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:26:34 01:26:34 00:15:52 04:06
32 593 ROSELLI FRANZI M SM45 7 A.S.D. GPDM ITA 01:26:36 01:26:33 00:15:54 04:06
33 109 SCHIRINZI ATTILIO DONATO M SM 8 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 01:26:44 01:26:19 00:16:02 04:06
34 123 GIANCANE GABRIELE M SM35 8 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:27:02 01:26:28 00:16:20 04:07
35 377 PALUMBO GIUSEPPE M SM45 8 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:27:02 01:26:48 00:16:21 04:07
36 13 BOELLIS LUANA F SF40 1 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 01:27:17 01:27:15 00:16:35 04:08
37 236 MUSIO FRANCESCO M SM45 9 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:27:19 01:27:15 00:16:38 04:08
38 256 COLAPIETRO VITO ANTONIO M SM50 4 SALENTO IS RUNNING ITA 01:27:42 01:27:29 00:17:00 04:09
39 463 ROSATO SIMONE M SM45 10 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:27:52 01:27:39 00:17:10 04:09
40 187 STINCONE PIERINO M SM45 11 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:28:05 01:27:58 00:17:23 04:10
41 17 GIANFREDA ROBERTO M SM35 9 SALENTO TRIATHLON A.S.D. ITA 01:28:28 01:28:20 00:17:46 04:11
42 522 QUARTA GIANLUCA M SM45 12 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:28:34 01:28:27 00:17:52 04:11
43 82 NEGRO ALESSANDRO M SM45 13 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:28:49 01:28:44 00:18:07 04:12
44 297 LEO FLAVIO M SM35 10 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:29:02 01:28:25 00:18:20 04:13
45 79 FERSINI CLAUDIO M SM40 8 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:29:08 01:28:42 00:18:26 04:13
46 213 NATALI ALESSIO M SM35 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:29:10 01:28:46 00:18:28 04:13
47 174 PETRARCA VINCENZO M SM45 14 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 01:29:37 01:28:58 00:18:55 04:14
48 295 GIANNONE STEFANO M SM 9 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:29:43 01:29:38 00:19:01 04:15
49 222 TAURINO CARLO M SM40 9 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:29:58 01:29:58 00:19:17 04:15
50 312 COTTONARO LUCA M SM 10 ASD ATLETICA LEVERANO ITA 01:30:03 01:29:35 00:19:21 04:16
51 430 FUSO GIOVANNI M SM40 10 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:30:04 01:29:58 00:19:22 04:16
52 524 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:30:07 01:29:57 00:19:25 04:16
53 168 DE BENEDITTIS ANGELO M SM50 5 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 01:30:09 01:30:04 00:19:27 04:16
54 468 MANCARELLA GIANNI M SM35 12 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:30:10 01:30:10 00:19:28 04:16
55 559 PAGLIARA GIANLUCA M SM40 12 A.S.D. GPDM ITA 01:30:10 01:30:10 00:19:29 04:16
56 325 CHIANURA BARTOLOMEO M SM35 13 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:30:12 01:29:58 00:19:30 04:16
57 23 GENCO GIANBATTISTA M SM55 2 PODISTICA ALBEROBELLO A.S. ITA 01:30:15 01:29:38 00:19:33 04:16
58 40 BUSCICCHIO GABRIELE M SM40 13 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:30:36 01:30:28 00:19:54 04:17
59 72 MORTELLA PIERPAOLO M SM 11 C.U.S. LECCE ITA 01:30:39 01:30:09 00:19:57 04:17
60 77 DE MASI BIAGIO M SM45 15 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:30:53 01:30:53 00:20:11 04:18
61 255 CARRACCHIA GIAMPIERO M SM60 1 SALENTO IS RUNNING ITA 01:31:16 01:31:05 00:20:34 04:19
62 115 BUONFRATE MATTEO M SM35 14 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:31:28 01:31:18 00:20:46 04:20
63 387 STEFANELLI GRAZIANO M SM40 14 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:31:36 01:31:28 00:20:54 04:20
64 96 SOLINA MARCELLO M SM50 6 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE ITA 01:31:44 01:31:37 00:21:02 04:20
65 334 GENTILE MARCO EGIDIO M SM45 16 TARANTO SPORTIVA ITA 01:31:50 01:31:45 00:21:09 04:21
66 394 D`ANNA DOMENICO M SM45 17 SARACENATLETICA ITA 01:31:51 01:31:44 00:21:10 04:21
67 341 LAGNA VINCENZO M SM40 15 RUNCARD ITA 01:31:52 01:31:52 00:21:11 04:21
68 450 ESPOSITO MARCELLO M SM45 18 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:31:58 01:31:52 00:21:16 04:21
69 397 BORGIA ANTONIO M SM45 19 SARACENATLETICA ITA 01:32:07 01:32:02 00:21:25 04:21
70 29 COCOLO GIORGIO M SM60 2 A.S.D. ATLETICA BITRITTO ITA 01:32:15 01:32:12 00:21:33 04:22
71 190 DE FILIPPI FRANCESCO M SM 12 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:32:35 01:32:18 00:21:53 04:23
72 263 SPEDICATO AURELIO M SM50 7 SALENTO IS RUNNING ITA 01:32:39 01:32:39 00:21:57 04:23
73 244 SENA FRANCESCO M SM 13 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:32:39 01:32:28 00:21:57 04:23
74 14 GRASSO SARA F SF 1 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 01:32:43 01:32:43 00:22:01 04:23
75 119 COMMENDATORE SANDRO M SM 14 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:32:50 01:32:40 00:22:08 04:23
76 438 SERAFINO FRANCESCO M SM40 16 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:32:53 01:32:44 00:22:12 04:24
77 289 DE VENTURA GIUSEPPE M SM45 20 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 01:32:56 01:32:52 00:22:14 04:24
78 258 DE PASCALIS TONIO M SM40 17 SALENTO IS RUNNING ITA 01:32:58 01:32:48 00:22:16 04:24
79 299 MANIERI STEFANO M SM40 18 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:33:00 01:32:22 00:22:18 04:24
80 577 CARROZZO STEFANO M SM35 15 A.S.D. GPDM ITA 01:33:04 01:32:40 00:22:22 04:24
81 16 MELE FRANCESCA F SF35 1 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:33:05 01:33:01 00:22:23 04:24
82 20 GRECO PIERANGELO M SM40 19 A.S. DOF AMATORI TURI ITA 01:33:05 01:32:51 00:22:23 04:24
83 130 MELLO VINCENZO M SM65 1 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:33:08 01:32:48 00:22:26 04:24
84 497 PREITE DONATO M SM45 21 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:33:25 01:33:16 00:22:43 04:25
85 359 GIANNUZZI GIOVANNI M SM40 20 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:33:26 01:32:46 00:22:44 04:25
86 366 MENGOLI ROSARIO M SM45 22 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:33:38 01:33:34 00:22:56 04:26
87 122 GERARDI ROBERTO M SM35 16 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:33:41 01:32:45 00:22:59 04:26
88 529 PICCOLO TONINO M SM40 21 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:33:44 01:33:35 00:23:02 04:26
89 54 D`AVERSA DAMIANO M SM55 3 ATLETICA SALENTINA LECCE ITA 01:33:47 01:33:24 00:23:05 04:26
90 83 NICOLI STEFANO M SM55 4 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 01:34:06 01:33:45 00:23:24 04:27
91 201 LEZZI LUIGI M SM50 8 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:34:07 01:34:07 00:23:25 04:27
92 279 FAGGIANO SALVATORE M SM50 9 A.S.D. GPDM ITA 01:34:07 01:33:44 00:23:26 04:27
93 525 GIGANTE CESARE M SM50 10 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:34:08 01:33:24 00:23:26 04:27
94 383 LEGITTIMO BARBARA F SF40 2 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:34:14 01:33:54 00:23:32 04:27
95 227 D`ALESSANDRO VITTORIO M SM40 22 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:34:16 01:33:53 00:23:34 04:28
96 440 DONNO VALERIO M SM50 11 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:34:19 01:34:02 00:23:37 04:28
97 238 PERRONE DONATO M SM45 23 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:34:21 01:34:01 00:23:39 04:28
98 240 RENNI COSIMO M SM55 5 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:34:21 01:34:00 00:23:39 04:28
99 345 SCARZIA SALVATORE M SM 15 RUNCARD ITA 01:34:28 01:34:28 00:23:46 04:28
100 292 CHIRIATTI GIANNI M SM40 23 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:34:28 01:34:00 00:23:46 04:28
101 421 MARSANO ANDREA M SM35 17 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 01:34:34 01:34:27 00:23:52 04:28
102 558 D`AMBROSIO IGOR M SM35 18 A.S.D. GPDM ITA 01:34:34 01:34:09 00:23:52 04:28
103 375 MARIANO IVANOE M SM45 24 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:34:49 01:34:43 00:24:07 04:29
104 536 PREVITERO FRANCESCO M SM60 3 OTRANTO 800 ITA 01:34:57 01:34:42 00:24:15 04:30
105 386 NAPOLI CRISTIAN M SM35 19 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:35:01 01:35:01 00:24:19 04:30
106 465 MANCARELLA LUCIANO M SM40 24 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:35:03 01:34:52 00:24:21 04:30
107 554 CAIFFA MASSIMO M SM40 25 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 01:35:13 01:35:08 00:24:32 04:30
108 590 PETRACHI CARLO M SM40 26 A.S.D. GPDM ITA 01:35:18 01:34:31 00:24:36 04:31
109 235 MUIA MARCO M SM 16 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:35:24 01:35:24 00:24:42 04:31
110 56 VENECE ROCCO M SM45 25 ATLETICA SALENTINA LECCE ITA 01:35:27 01:35:05 00:24:45 04:31
111 68 NICOLI` FERNANDO M SM55 6 A.S. MARATHON CLUB LECCE ITA 01:35:27 01:35:05 00:24:45 04:31
112 452 INGROSSO ROGER M SM40 27 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 01:35:30 01:35:10 00:24:48 04:31
113 138 D `AMICO VINCENZO M SM45 26 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 01:35:33 01:35:16 00:24:52 04:31
114 573 RIZZO RUSSO LUCA M SM40 28 A.S.D. GPDM ITA 01:35:36 01:35:31 00:24:54 04:31
115 473 DONNO MASSIMO M SM45 27 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:35:46 01:35:43 00:25:04 04:32
116 121 CORONEO ROBERTO M SM40 29 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:35:50 01:35:42 00:25:09 04:32
117 332 D`ELIA VINCENZO M SM50 12 ASD FITNESS EXELLENCE ITA 01:35:52 01:35:22 00:25:10 04:32
118 233 MARGARI WALTER M SM45 28 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:36:00 01:35:10 00:25:18 04:32
119 139 PANICO SERGIO M SM45 29 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 01:36:00 01:35:52 00:25:18 04:33
120 193 DURANTE GIORGIO M SM45 30 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:36:02 01:35:35 00:25:20 04:33
121 569 PULITO PIETRO M SM55 7 A.S.D. GPDM ITA 01:36:02 01:35:43 00:25:20 04:33
122 385 ROMANO STEFANO M SM40 30 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:36:09 01:35:50 00:25:27 04:33
123 15 GRECO PAMELA F SF40 3 SARACENATLETICA ITA 01:36:10 01:36:06 00:25:28 04:33
124 298 LEVANTE DIEGO M SM40 31 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:36:12 01:36:05 00:25:30 04:33
125 322 LOSPINOSO FEDERICO M SM45 31 ASD BERNALDA RUNNER`S ITA 01:36:20 01:35:14 00:25:38 04:33
126 475 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM45 32 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:36:20 01:36:20 00:25:39 04:33
127 598 STEFANIZZI ANTONELLO M SM55 8 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:36:37 01:36:23 00:25:55 04:34
128 242 RIZZELLO ANTONIO M SM50 13 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:36:45 01:36:31 00:26:03 04:35
129 208 MARROCCO LOREDANA F SF45 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:36:48 01:36:37 00:26:06 04:35
130 425 POTENZA OSVALDO M SM55 9 GR. POD. A 13 ALBA ITA 01:36:52 01:36:27 00:26:10 04:35
131 134 SCHIRINZI LUCIANO M SM50 14 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:37:04 01:36:59 00:26:22 04:36
132 326 SANTORO GIOVANNI CIRO M SM35 20 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 01:37:04 01:36:50 00:26:22 04:36
133 73 ALONSO FEITO JOSE MANUEL M SM45 33 ATL. AMATORI CORIGLIANO EXT 01:37:05 01:37:05 00:26:23 04:36
134 467 PUSCIO GIOVANNI M SM50 15 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:37:12 01:37:08 00:26:30 04:36
135 261 PONZETTA MANOLA F SF35 2 SALENTO IS RUNNING ITA 01:37:13 01:37:05 00:26:31 04:36
136 365 CONTALDO RAFFAELE M SM55 10 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:37:13 01:37:03 00:26:31 04:36
137 426 FRANCO LUCIO M SM40 32 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:37:16 01:36:47 00:26:34 04:36
138 484 SCALINCI CRISTIAN M SM 17 ATLETICA SURBO ITA 01:37:21 01:37:06 00:26:39 04:36
139 158 MARTIRIGGIANO SERGIO PIERO M SM45 34 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 01:37:21 01:36:46 00:26:40 04:36
140 249 POTENZA MASSIMO M SM45 35 SPORT RUNNING ITA 01:37:24 01:37:13 00:26:42 04:36
141 392 VONGHIA SEBASTIANO M SM45 36 SARACENATLETICA ITA 01:37:25 01:37:15 00:26:43 04:37
142 376 DE MATTEIS PIERO M SM50 16 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:37:39 01:37:24 00:26:57 04:37
143 164 STIFANI SILVANO M SM45 37 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 01:37:39 01:37:28 00:26:57 04:37
144 495 DE PAOLIS MARIO M SM55 11 PODISTICA COPERTINO ITA 01:37:40 01:37:20 00:26:58 04:37
145 111 TRIDICI LUIGI M SM55 12 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 01:37:41 01:37:34 00:26:59 04:37
146 25 ZUPO CLAUDIO ANTONIO M SM 18 A.S. ATLETICA POLIGNANO ITA 01:37:49 01:37:43 00:27:07 04:38
147 596 SPECCHIA ANTONIO M SM45 38 RUNCARD ITA 01:37:53 01:37:53 00:27:12 04:38
148 455 PREVITERO MIRKO M SM40 33 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 01:38:12 01:37:45 00:27:30 04:39
149 491 BIRTELE ANDREA M SM40 34 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 01:38:23 01:38:02 00:27:41 04:39
150 116 CAMPILONGO DAVIDE M SM50 17 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:38:25 01:37:29 00:27:43 04:39
151 102 NEGRO MARCELLO M SM45 39 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 01:38:26 01:38:26 00:27:44 04:39
152 95 POTUTO VINCENZO M SM50 18 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE ITA 01:38:40 01:38:26 00:27:58 04:40
153 459 BACCA DONATO M SM65 2 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 01:38:43 01:38:37 00:28:01 04:40
154 99 CRUDO ALBERTO DONATO M SM 19 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 01:38:43 01:38:02 00:28:01 04:40
155 409 MAGGIULLI ANTONIO M SM45 40 SARACENATLETICA ITA 01:38:44 01:38:37 00:28:02 04:40
156 178 GRASSO LUIGI M SM50 19 POLISPORTIVA BPP ITA 01:38:48 01:38:37 00:28:06 04:40
157 34 PAIANO COSIMO M SM40 35 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 01:38:50 01:38:13 00:28:08 04:41
158 540 SANTO LUCIO M SM50 20 OTRANTO 800 ITA 01:38:50 01:38:29 00:28:08 04:41
159 42 CAMPI SERGIO M SM50 21 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:38:52 01:38:30 00:28:10 04:41
160 434 ANTONACI TOMMASO M SM45 41 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:38:57 01:38:46 00:28:15 04:41
161 427 TREGLIA IVAN M SM45 42 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 01:38:57 01:38:25 00:28:15 04:41
162 19 ANGELINI GREGORIO M SM 20 ALTERATLETICA ITA 01:39:00 01:38:46 00:28:18 04:41
163 274 SPINOLA VINCENZO M SM60 4 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 01:39:10 01:39:03 00:28:28 04:42
164 180 CARBONE RENATO M SM45 43 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:39:13 01:38:39 00:28:31 04:42
165 47 LANZILAO GIACOMO M SM50 22 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:39:17 01:38:53 00:28:35 04:42
166 44 DEL POPOLO VINCENZO M SM35 21 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 01:39:22 01:39:00 00:28:40 04:42
167 548 GIANNOCCOLO PIERLUIGI M SM55 13 OTRANTO 800 ITA 01:39:22 01:39:08 00:28:40 04:42
168 474 MARROCCO GIOVANNI M SM 21 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:39:24 01:39:11 00:28:42 04:42
169 361 MARRA BIAGINO M SM45 44 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:39:25 01:39:25 00:28:43 04:42
170 24 GIANNINI GIANVITO M SM45 45 PODISTICA ALBEROBELLO A.S. ITA 01:39:29 01:39:13 00:28:47 04:42
171 205 MACCHIA FABIO M SM50 23 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:39:39 01:39:09 00:28:57 04:43
172 527 SIRENA GIANCARLO M SM40 36 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:39:39 01:39:39 00:28:57 04:43
173 363 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 14 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:39:40 01:39:21 00:28:58 04:43
174 177 UGOLINI LUIGINO M SM45 46 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 01:39:49 01:39:06 00:29:07 04:43
175 372 MAGGIO SALVATORE M SM45 47 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:39:50 01:39:33 00:29:08 04:43
176 264 STAIANI EMANUELE SERGIO M SM50 24 SALENTO IS RUNNING ITA 01:39:56 01:39:39 00:29:14 04:44
177 151 LUPO FERNANDO M SM50 25 PODISTICA COPERTINO ITA 01:40:03 01:40:03 00:29:21 04:44
178 481 PECICCIA GIUSEPPE M SM55 15 ATLETICA SURBO ITA 01:40:05 01:39:42 00:29:24 04:44
179 398 D`APRILE ANTONIO M SM45 48 SARACENATLETICA ITA 01:40:20 01:40:20 00:29:38 04:45
180 154 ESCELSIOR GIUSEPPE M SM40 37 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 01:40:22 01:39:58 00:29:40 04:45
181 161 PICCINNO MAURIZIO M SM40 38 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 01:40:23 01:39:48 00:29:41 04:45
182 169 MAZZEO ANTONIO FIORENZO M SM35 22 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 01:40:25 01:39:44 00:29:43 04:45
183 176 SERRA DARIO M SM40 39 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 01:40:25 01:39:43 00:29:43 04:45
184 337 ADONE GIOVANNI MAURO M SM45 49 RUNCARD ITA 01:40:26 01:39:53 00:29:44 04:45
185 317 BALDARI PASQUALINO M SM40 40 A.S.D. LUCANI FREE RUNNERS ITA 01:40:29 01:40:09 00:29:48 04:45
186 311 LEONE EDOARDO M SM40 41 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 01:40:30 01:39:58 00:29:48 04:45
187 342 MARZO LUCIANO M SM35 23 RUNCARD ITA 01:40:30 01:40:09 00:29:48 04:45
188 214 NICOLI` MAURO M SM 22 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:40:31 01:39:37 00:29:50 04:45
189 367 CARCAGNÌ MAURO M SM45 50 CLUB CORRERE GALATINA ITA 01:40:33 01:40:06 00:29:51 04:45
190 321 IANNUZZIELLO LUIGI M SM45 51 A.S.D. LUCANI FREE RUNNERS ITA 01:40:35 01:40:13 00:29:53 04:46
191 492 CATALDI GIUSEPPE M SM65 3 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 01:40:38 01:40:31 00:29:56 04:46
192 252 BONATESTA ANDREA M SM 23 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 01:40:39 01:40:05 00:29:57 04:46
193 528 MASTRIA VITO M SM50 26 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 01:40:40 01:40:36 00:29:58 04:46
194 526 AMODIO GABRIELE M SM40 42 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:40:43 01:40:20 00:30:01 04:46
195 306 RAGANATO ROBERTO M SM 24 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:40:43 01:40:10 00:30:01 04:46
196 291 BONUSO EMANUELE M SM35 24 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 01:40:44 01:40:07 00:30:02 04:46
197 209 MARTELLA LUIGI M SM50 27 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:40:45 01:40:15 00:30:03 04:46
198 275 STEA GABRIELLA F SF55 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 01:41:00 01:41:00 00:30:18 04:47
199 278 DEL VESCOVO GAETANO M SM45 52 A.S.D. GPDM ITA 01:41:05 01:40:00 00:30:23 04:47
200 422 GRAVILI GAETANO M SM45 53 C.U.S. LECCE ITA 01:41:05 01:40:06 00:30:23 04:47
201 462 BARNABA ANDREA M SM45 54 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:41:09 01:40:31 00:30:28 04:47
202 165 BECCARISI GIUSEPPE M SM50 28 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 01:41:10 01:40:25 00:30:28 04:47
203 318 FANUZZI GENESIO M SM45 55 A.S.D. LUCANI FREE RUNNERS ITA 01:41:13 01:40:48 00:30:31 04:47
204 493 GRECO GIOVANNI M SM45 56 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 01:41:22 01:41:02 00:30:40 04:48
205 55 MACCHIA SERGIO M SM50 29 ATLETICA SALENTINA LECCE ITA 01:41:28 01:40:34 00:30:46 04:48
206 117 CENTONZE LUIGI M SM45 57 A.S. ACTION RUNNING ITA 01:41:29 01:41:18 00:30:47 04:48
207 221 SQUITIERI FABIO M SM40 43 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:41:32 01:40:36 00:30:50 04:48
208 320 IANNUZZIELLO ROCCO ANTONIO M SM40 44 A.S.D. LUCANI FREE RUNNERS ITA 01:41:33 01:41:10 00:30:51 04:48
209 560 MORRONE ANDREA M SM40 45 A.S.D. GPDM ITA 01:41:35 01:41:09 00:30:54 04:48
210 97 TURCO LUCA M SM40 46 LA MANDRA CALIMERA ITA 01:41:37 01:41:05 00:30:55 04:48
211 284 PAPADIA GIUSEPPE M SM45 58 A.S.D. GPDM ITA 01:41:40 01:41:40 00:30:59 04:49
212 423 TAMBORRINI CARMINE M SM45 59 GR. POD. A 13 ALBA ITA 01:41:43 01:41:17 00:31:01 04:49
213 152 CARICHINO FRANCESCO M SM55 16 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 01:41:44 01:41:12 00:31:03 04:49
214 580 BELLO CARLO M SM55 17 A.S.D. GPDM ITA 01:41:46 01:41:14 00:31:04 04:49
