CLASSIFICA 2ª 10 KM DEI BOSCHI - Gara podistica su strada - 13ª Prova del "SALENTO GOLD" - CALIMERA (LE) 13 Novembre 2016


Servizio Gara.

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media


1 1 NJIE NFAMARA M JM 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:30:49 00:30:49 03:04
2 2 RUGGIERO DANILO M SM 1 G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 00:32:51 00:32:51 00:02:03 03:17
3 4 TERRANOVA GIUSEPPE M PM 1 COSENZA K42 ITA 00:33:02 00:33:02 00:02:13 03:18
4 5 QUARTA LUCA M SM35 1 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:33:49 00:33:49 00:03:00 03:22
5 13 TUNDO GIANLUCA M SM 2 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:34:56 00:34:56 00:04:07 03:29
6 7 BERGAMO CRYSTIAN M SM35 2 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:35:04 00:35:04 00:04:16 03:30
7 24 DELL`ASSUNTA SAMUELE ANTONIO M SM40 1 SPORT RUNNING ITA 00:35:05 00:35:05 00:04:16 03:30
8 11 CAPASA EMANUELE M SM 3 ATLETICA SALUZZO ITA 00:35:07 00:35:07 00:04:18 03:30
9 19 PALADINI FRANCESCO M SM35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:35:14 00:35:14 00:04:26 03:31
10 20 DE CILLIS GAETANO MARCO M SM35 4 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:35:22 00:35:22 00:04:33 03:32

11 15 IMPERIALE ANTONIO M SM40 2 SARACENATLETICA ITA 00:35:24 00:35:24 00:04:35 03:32
12 6 ZAMINGA SANTINO M SM40 3 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:35:26 00:35:26 00:04:37 03:32
13 14 D`AMICO DAVIDE M SM35 5 SARACENATLETICA ITA 00:35:28 00:35:28 00:04:39 03:32
14 16 VITALI LUCA ANTONIO M SM40 4 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:35:28 00:35:28 00:04:39 03:32
15 23 LEGGIO DANIELE M SM 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:35:40 00:35:40 00:04:51 03:33
16 101 ZEZZA GIUSEPPE M SM35 6 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:35:56 00:35:56 00:05:07 03:35
17 18 LETO ANDREA M JM 2 ASD MILONRUNNERS CROTONE ITA 00:36:18 00:36:18 00:05:29 03:37
18 25 CHIRIATTI GIOVANNI M SM40 5 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:36:18 00:36:18 00:05:29 03:37
19 29 PEZZUTO ROCCO ANGELO M SM 5 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:36:40 00:36:40 00:05:52 03:40
20 250 GERARDI MARCO M SM 6 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:36:50 00:36:50 00:06:02 03:41
21 411 CAVALLO MASSIMO M SM35 7 SARACENATLETICA ITA 00:36:51 00:36:51 00:06:03 03:41
22 200 NGET MODOU M SM 7 A. POL. DIL. AMICI EXT 00:37:00 00:37:00 00:06:12 03:41
23 221 MANNARINI FRANCESCO M SM 8 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:37:03 00:37:03 00:06:14 03:42
24 30 CIANCI EMANUELE M SM 9 OTRANTO 800 ITA 00:37:19 00:37:19 00:06:31 03:43
25 40 DE PASCALIS FRANCESCO M SM35 8 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:37:26 00:37:26 00:06:37 03:44
26 418 COLONA ROSARIO M SM40 6 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:37:29 00:37:29 00:06:41 03:44
27 35 FUNIATI PASQUALE M SM50 1 APULIATHLETICA ITA 00:37:39 00:37:39 00:06:50 03:45
28 235 URSO RUGGERO M SM45 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:37:51 00:37:51 00:07:03 03:47
29 288 QUARTA DAVIDE M JM 3 ASD N.E.S.T. ITA 00:38:05 00:38:05 00:07:17 03:48
30 490 CONTE ANDREA M SM35 9 ATLETICA SURBO ITA 00:38:10 00:38:10 00:07:22 03:48
31 498 MORIERO ANTONIO M SM45 2 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:38:14 00:38:14 00:07:26 03:49
32 492 SERIO ORONZO M SM40 7 ATLETICA SURBO ITA 00:38:16 00:38:16 00:07:27 03:49
33 8 BOELLIS LUANA F SF40 1 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 00:38:21 00:38:21 00:07:33 03:50
34 42 GIURGOLA ENRICO M SM 10 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:38:22 00:38:22 00:07:33 03:50
35 454 ROSATO SIMONE M SM45 3 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:38:22 00:38:22 00:07:34 03:50
36 22 VACCINA FRANCESCO M SM35 10 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:38:24 00:38:24 00:07:35 03:50
37 364 FIORENTINO ORESTE GABRIELE M SM40 8 ASD CURSORES ITA 00:38:30 00:38:30 00:07:41 03:50
38 443 FRANCO FRANCESCO M SM35 11 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:38:34 00:38:34 00:07:45 03:51
39 106 NEGRO ALESSANDRO M SM45 4 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:38:35 00:38:35 00:07:47 03:51
40 180 SPAGNA MICHELE M SM50 2 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:38:39 00:38:39 00:07:51 03:51
41 442 CHIRIATTI ANTONIO M SM45 5 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:38:43 00:38:43 00:07:54 03:52
42 242 MUSIO FRANCESCO M SM45 6 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:38:55 00:38:55 00:08:06 03:53
43 316 MICCOLI PIERO M SM45 7 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:39:07 00:39:07 00:08:18 03:54
44 461 CANDIDO ANTONIO M SM40 9 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:39:19 00:39:19 00:08:30 03:55
45 170 SCHIAVONCINI RICCARDO M SM 11 ATLETICA SURBO ITA 00:39:35 00:39:35 00:08:46 03:57
46 184 DE BENEDITTIS ANGELO M SM50 3 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:39:43 00:39:43 00:08:54 03:58
47 190 PETRARCA VINCENZO M SM45 8 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:39:43 00:39:43 00:08:54 03:58
48 501 CANNONE ROBERTO M SM45 9 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:44 00:39:44 00:08:56 03:58
49 9 BERNARDO PAOLA F SF35 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:39:48 00:39:48 00:08:59 03:58
50 138 IMBRIANI MAURO M SM35 12 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:39:53 00:39:53 00:09:05 03:59
51 156 APRILE ARMANDO M SM50 4 ATLETICA SURBO ITA 00:39:53 00:39:53 00:09:05 03:59
52 385 STEFANELLI GRAZIANO M SM40 10 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:39:55 00:39:55 00:09:06 03:59
53 160 DE CILLIS SERGIO M SM40 11 ATLETICA SURBO ITA 00:39:57 00:39:57 00:09:08 03:59
54 36 BUSCICCHIO GABRIELE M SM40 12 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:39:58 00:39:58 00:09:09 03:59
55 536 PAGLIARA GIANLUCA M SM40 13 A.S.D. GPDM ITA 00:40:01 00:40:01 00:09:12 04:00
56 402 MARIANO IVANOE M SM45 10 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:40:06 00:40:06 00:09:17 04:00

57 155 PANICO LUCIANO M SM40 14 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 00:40:07 00:40:07 00:09:18 04:00
58 70 VINCENTI FERNANDO M SM50 5 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:40:11 00:40:11 00:09:23 04:01
59 439 SERAFINO FRANCESCO M SM40 15 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:40:14 00:40:14 00:09:25 04:01
60 502 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 16 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:40:15 00:40:15 00:09:26 04:01
61 255 CARROZZO OMAR M SM40 17 SALENTO IS RUNNING ITA 00:40:17 00:40:17 00:09:29 04:01
62 516 RIZZELLO GIOVANNI M SM50 6 OTRANTO 800 ITA 00:40:19 00:40:19 00:09:31 04:01
63 244 SENA FRANCESCO M SM 12 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:40:27 00:40:27 00:09:38 04:02
64 142 MELLO VINCENZO M SM65 1 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:40:29 00:40:29 00:09:41 04:02
65 260 SPEDICATO AURELIO M SM50 7 SALENTO IS RUNNING ITA 00:40:32 00:40:32 00:09:44 04:03
66 211 FILONI GIAMPIERO M SM45 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:40:33 00:40:33 00:09:45 04:03
67 174 D`OSPINA GIUSEPPE M SM60 1 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:40:34 00:40:34 00:09:45 04:03
68 506 PICCOLO TONINO M SM40 18 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:40:40 00:40:40 00:09:51 04:03
69 233 SORRENTO MARCELLO M SM55 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:40:41 00:40:41 00:09:52 04:04
70 415 SANTORO MARCELLO M SM35 13 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:40:43 00:40:43 00:09:55 04:04
71 294 DE VENTURA GIUSEPPE M SM45 12 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:40:46 00:40:46 00:09:58 04:04
72 128 COMMENDATORE SANDRO M SM 13 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:40:48 00:40:48 00:09:59 04:04
73 103 GARRISI STEFANO M SM 14 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:40:52 00:40:52 00:10:03 04:05
74 225 NATALI ALESSIO M SM35 14 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:40:55 00:40:55 00:10:06 04:05
75 299 MARGILIO VINCENZO M SM35 15 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:41:00 00:41:00 00:10:12 04:05
76 139 IMBRIANI LUCA M SM35 16 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:01 00:41:01 00:10:12 04:06
77 447 ESPOSITO MARCELLO M SM45 13 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:41:02 00:41:02 00:10:13 04:06
78 209 DE IACO ANTONIO M SM45 14 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:41:07 00:41:07 00:10:19 04:06
79 204 BONADIES MASSIMILIANO M SM40 19 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:41:08 00:41:08 00:10:20 04:06
80 131 DE PAOLIS PAOLO M SM45 15 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:12 00:41:12 00:10:23 04:07
81 89 CIULLO STEFANO M SM 15 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:41:19 00:41:19 00:10:30 04:07
82 198 CHIRI LORENZO M SM45 16 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:41:19 00:41:19 00:10:31 04:07
83 50 BATTAGLINI ALESSANDRO M SM45 17 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:41:19 00:41:19 00:10:31 04:07
84 26 DELL`ANNA SIMONA F SF35 2 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:25 00:41:25 00:10:36 04:08
85 10 HAJNAL DANIELA FRANCESCA F SF40 2 SARACENATLETICA ITA 00:41:25 00:41:25 00:10:37 04:08
86 112 NEGRO MAURO ANTONIO M SM50 8 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:41:27 00:41:27 00:10:38 04:08
87 172 BIANCO GABRIELE M SM 16 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:41:32 00:41:32 00:10:43 04:09
88 169 SCALINCI LUIGI M SM50 9 ATLETICA SURBO ITA 00:41:33 00:41:33 00:10:44 04:09
89 296 LIBRANDO RINO M SM55 2 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:41:33 00:41:33 00:10:44 04:09
90 384 MELE FRANCESCA F SF35 3 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:41:46 00:41:46 00:10:58 04:10
91 419 CIURLIA ROMEO M SM50 10 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:41:51 00:41:51 00:11:02 04:11
92 465 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM45 18 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:54 00:41:54 00:11:05 04:11
93 534 CAIFFA MASSIMO M SM40 20 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:41:57 00:41:57 00:11:08 04:11
94 396 MENGOLI ROSARIO M SM45 19 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:41:58 00:41:58 00:11:09 04:11
95 513 PREVITERO FRANCESCO M SM60 2 OTRANTO 800 ITA 00:42:00 00:42:00 00:11:12 04:11
96 495 GRECO TIZIANO M SM40 21 PODISTICA COPERTINO ITA 00:42:01 00:42:01 00:11:12 04:12
97 102 CAROFIGLIO FRANCESCO M SM55 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:42:03 00:42:03 00:11:14 04:12
98 176 LUPO FERNANDO M SM50 11 PODISTICA COPERTINO ITA 00:42:06 00:42:06 00:11:17 04:12
99 121 CARICATO VENCESLAO M SM40 22 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:42:07 00:42:07 00:11:19 04:12
100 262 NUZZACI MARCO M SM35 17 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:42:08 00:42:08 00:11:19 04:12
101 308 CHIRIATTI GIANNI M SM40 23 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:42:12 00:42:12 00:11:23 04:13
102 90 ALONSO FEITO JOSE MANUEL M SM45 20 ATL. AMATORI CORIGLIANO EXT 00:42:12 00:42:12 00:11:24 04:13
103 416 CIULLO STEFANO M SM60 3 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:42:16 00:42:16 00:11:27 04:13
104 55 FORCIGNANO MASSIMO M SM40 24 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:42:17 00:42:17 00:11:28 04:13
105 546 PETRACHI CARLO M SM40 25 A.S.D. GPDM ITA 00:42:21 00:42:21 00:11:32 04:14
106 207 DE BLASI PAOLO M SM35 18 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:42:23 00:42:23 00:11:35 04:14
107 430 BRAY FABIO M SM45 21 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:42:24 00:42:24 00:11:36 04:14
108 424 FRANCO LUCIO M SM40 26 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:42:24 00:42:24 00:11:36 04:14
109 335 LEONE EDOARDO M SM40 27 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:42:27 00:42:27 00:11:38 04:14
110 168 SALIERNO ANTONIO M SM50 12 ATLETICA SURBO ITA 00:42:27 00:42:27 00:11:39 04:14
111 157 CALVARA ALESSIO M AM 1 ATLETICA SURBO ITA 00:42:27 00:42:27 00:11:39 04:14
112 164 MICCOLI PASQUALE M SM50 13 ATLETICA SURBO ITA 00:42:28 00:42:28 00:11:39 04:14
113 493 GRECO GABRIELE M SM35 19 PODISTICA COPERTINO ITA 00:42:36 00:42:36 00:11:47 04:15
114 293 DE VENTURA COSIMO M SM60 4 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:42:36 00:42:36 00:11:48 04:15
115 187 MAZZEO ANTONIO FIORENZO M SM35 20 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:42:38 00:42:38 00:11:50 04:15
116 47 DONNO LUCA M SM 17 SARACENATLETICA ITA 00:42:39 00:42:39 00:11:50 04:15
117 407 D`APRILE ANTONIO M SM45 22 SARACENATLETICA ITA 00:42:48 00:42:48 00:12:00 04:16

118 113 NEGRO MARCELLO M SM45 23 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:42:51 00:42:51 00:12:03 04:17
119 247 BONATESTA ANDREA M SM 18 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:42:52 00:42:52 00:12:04 04:17
120 410 MAGGIULLI ANTONIO M SM45 24 SARACENATLETICA ITA 00:42:54 00:42:54 00:12:05 04:17
121 57 GIANNUZZI GIOVANNI M SM40 28 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:43:00 00:43:00 00:12:11 04:17
122 171 SPORTELLA SALVATORE M SM50 14 ATLETICA SURBO ITA 00:43:02 00:43:02 00:12:13 04:18
123 464 VERGARI RAFFAELE M SM40 29 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:43:05 00:43:05 00:12:16 04:18
124 503 GIGANTE CESARE M SM50 15 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:43:06 00:43:06 00:12:17 04:18
125 99 RUSSO FRANCESCO M SM40 30 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:43:10 00:43:10 00:12:22 04:18
126 356 DE SANTIS RAFFAELE M SM45 25 RUNFOREVER APRILIA ITA 00:43:14 00:43:14 00:12:25 04:19
127 129 CONTINO DIEGO M SM35 21 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:43:15 00:43:15 00:12:27 04:19
128 126 CIURLIA GABRIELE M SM40 31 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:43:16 00:43:16 00:12:27 04:19
129 550 RIZZO STEFANO M SM35 22 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 00:43:19 00:43:19 00:12:30 04:19
130 404 DE MATTEIS PIERO M SM50 16 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:43:19 00:43:19 00:12:30 04:19
131 359 BALDASSARRE GIOVANNI M SM40 32 ASD CURSORES ITA 00:43:20 00:43:20 00:12:31 04:19
132 363 DONNO GIUSEPPE M SM45 26 ASD CURSORES ITA 00:43:20 00:43:20 00:12:31 04:19
133 61 PALADINI ANTONIO M SM45 27 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:43:22 00:43:22 00:12:34 04:20
134 422 POTENZA OSVALDO M SM55 4 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:43:25 00:43:25 00:12:36 04:20
135 312 HOSSEINI SADDIQ M SM 19 NUOVA ATLETICA COPERTINO EXT 00:43:28 00:43:28 00:12:39 04:20
136 549 GNONI PASQUALE M SM40 33 ASD N.E.S.T. ITA 00:43:28 00:43:28 00:12:39 04:20
137 202 STINCONE PIERINO M SM45 28 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:43:28 00:43:28 00:12:40 04:20
138 291 CARETTO SALVATORE M SM55 5 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:43:29 00:43:29 00:12:40 04:20
139 253 STAIANI EMANUELE SERGIO M SM50 17 SALENTO IS RUNNING ITA 00:43:29 00:43:29 00:12:41 04:20
140 496 DE PAOLIS MARIO M SM55 6 PODISTICA COPERTINO ITA 00:43:32 00:43:32 00:12:43 04:21
141 119 BENVENGA ANDREA M SM 20 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:43:33 00:43:33 00:12:44 04:21
142 394 STEFANIZZI ANTONELLO M SM55 7 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:43:34 00:43:34 00:12:46 04:21
143 132 DELL`ANNA ROBERTO M SM40 34 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:43:39 00:43:39 00:12:50 04:21
144 427 VERRI VIVIANA F SF40 3 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:43:42 00:43:42 00:12:54 04:22
145 52 CAIULO LORENZO M SM40 35 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:43:44 00:43:44 00:12:55 04:22
146 389 MARRA BIAGINO M SM45 29 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:43:46 00:43:46 00:12:58 04:22
147 234 TAURINO ALBERTO M SM50 18 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:43:49 00:43:49 00:13:00 04:22
148 105 MELE VIVIANA F SF35 4 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:43:52 00:43:52 00:13:03 04:23
149 426 TREGLIA IVAN M SM45 30 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:43:54 00:43:54 00:13:05 04:23
150 72 SANTORO GIUSEPPE M SM60 5 ATLETICA SALENTINA LECCE ITA 00:43:55 00:43:55 00:13:07 04:23
151 215 GIGANTE GIANCARLO M SM45 31 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:44:00 00:44:00 00:13:11 04:23
152 276 DEL VESCOVO GAETANO M SM45 32 A.S.D. GPDM ITA 00:44:01 00:44:01 00:13:12 04:24
153 263 CARRETTA SALVATORE M SM40 36 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:44:03 00:44:03 00:13:14 04:24
154 373 STEA GABRIELLA F SF55 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:44:03 00:44:03 00:13:15 04:24
155 199 MONTAGNA ANTONIO M SM65 2 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:44:08 00:44:08 00:13:19 04:24
156 453 BARNABA ANDREA M SM45 33 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:44:08 00:44:08 00:13:20 04:24
157 357 NUZZO FRANCESCO M SM35 23 HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:44:09 00:44:09 00:13:20 04:24
158 97 LONGO LUIGI M SM35 24 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:44:09 00:44:09 00:13:21 04:24
159 375 CAMPI SERGIO M SM50 19 A.S.D. GRECIA SALENTINA ITA 00:44:10 00:44:10 00:13:21 04:24
160 437 PETRANCA NICOLA M SM55 8 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:44:19 00:44:19 00:13:30 04:25
161 435 ANTONACI TOMMASO M SM45 34 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:44:19 00:44:19 00:13:30 04:25
162 469 CUCURACHI ANGELO M SM45 35 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:44:21 00:44:21 00:13:32 04:26
163 483 SCALINCI CRISTIAN M SM 21 ATLETICA SURBO ITA 00:44:22 00:44:22 00:13:34 04:26
164 479 PECICCIA GIUSEPPE M SM55 9 ATLETICA SURBO ITA 00:44:23 00:44:23 00:13:34 04:26
165 265 D`AVERSA PIETRO M SM55 10 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:44:24 00:44:24 00:13:35 04:26
166 272 SPINOLA VINCENZO M SM60 6 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:44:24 00:44:24 00:13:35 04:26
167 165 MONTICELLI CUGGIO` SALVATORE M SM45 36 ATLETICA SURBO ITA 00:44:32 00:44:32 00:13:43 04:27
168 115 PAIANO DANIELE M SM35 25 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:44:33 00:44:33 00:13:44 04:27
169 28 GARGIULO MARIA F SF50 1 C.U.S. LECCE ITA 00:44:39 00:44:39 00:13:50 04:27
170 216 GRECO IVAN GIOVANNI M SM40 37 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:44:39 00:44:39 00:13:51 04:27
171 545 QUARTA RAFFAELE M SM45 37 A.S.D. GPDM ITA 00:44:40 00:44:40 00:13:52 04:28
172 154 TONDO ANDREA M PM 2 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:44:49 00:44:49 00:14:00 04:28
173 92 CAMPA ALFREDO M SM 22 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:44:56 00:44:56 00:14:07 04:29
174 283 GIANNONE ANTONIO M SM45 38 ASD N.E.S.T. ITA 00:45:01 00:45:01 00:14:12 04:30
175 351 TOMMASI GABRIELE M SM40 38 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:45:01 00:45:01 00:14:12 04:30
176 259 SCATIGNA ALESSANDRA F SF40 4 SALENTO IS RUNNING ITA 00:45:02 00:45:02 00:14:13 04:30
177 125 CENTONZE LUIGI M SM45 39 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:02 00:45:02 00:14:13 04:30
178 27 GEMMA EMANUELA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:45:03 00:45:03 00:14:14 04:30
179 117 TARANTINO DONATO M SM 23 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:45:07 00:45:07 00:14:19 04:30
180 532 GIANNOCCOLO PIERLUIGI M SM55 11 OTRANTO 800 ITA 00:45:09 00:45:09 00:14:21 04:30

181 471 MONTE LUIGI M SM60 7 ATLETICA SURBO ITA 00:45:11 00:45:11 00:14:22 04:31
182 95 CRISPINO MAURIZIO M SM40 39 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:45:13 00:45:13 00:14:24 04:31
183 488 PAREO ORLANDO M SM45 40 ATLETICA SURBO ITA 00:45:15 00:45:15 00:14:26 04:31
184 441 DONNO VINCENZO MARCO M SM45 41 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:45:15 00:45:15 00:14:26 04:31
185 104 MARIANO GIUSEPPE M SM45 42 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:45:18 00:45:18 00:14:29 04:31
186 374 RIZZELLO GIACOMO M SM 24 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:45:19 00:45:19 00:14:31 04:31
187 266 GALLO PIERLUIGI M SM 25 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:45:20 00:45:20 00:14:31 04:31
188 343 MONTINARO ROCCO M SM60 8 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:45:20 00:45:20 00:14:31 04:31
189 340 MARRA GIOVANNI M SM35 26 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:45:20 00:45:20 00:14:31 04:31
190 286 MANGIULLO MARIA F JF 1 ASD N.E.S.T. ITA 00:45:23 00:45:23 00:14:35 04:32
191 220 MACCHIA FABIO M SM50 20 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:45:23 00:45:23 00:14:35 04:32
192 436 SARACINO MEDICO M SM50 21 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:45:24 00:45:24 00:14:35 04:32
193 393 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 12 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:45:24 00:45:24 00:14:35 04:32
194 397 PIRONTI GIOVANNI M SM55 13 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:45:24 00:45:24 00:14:35 04:32
195 179 MINERBA ANDREA M SM 26 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:45:26 00:45:26 00:14:37 04:32
196 310 FUSARO MARCO M SM40 40 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:45:31 00:45:31 00:14:42 04:33
197 297 MAGGIORE PAOLO M SM50 22 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:45:33 00:45:33 00:14:44 04:33
198 114 NUZZO ALESSANDRO M SM35 27 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:45:36 00:45:36 00:14:47 04:33
199 178 MICCOLI ANTONIO M SM60 9 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:45:38 00:45:38 00:14:49 04:33
200 403 DE LORENSIS STEFANO M PM 3 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:45:39 00:45:39 00:14:50 04:33
201 392 GALLA FABIO M SM40 41 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:45:42 00:45:42 00:14:53 04:34
202 243 PLACI GIOVANNI M SM45 43 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:45:44 00:45:44 00:14:55 04:34
203 98 NOCITA SANDRO M SM35 28 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:45:46 00:45:46 00:14:57 04:34
204 83 CAMASSA ALESSANDRA F SF60 1 C.U.S. LECCE ITA 00:45:48 00:45:48 00:14:59 04:34
205 458 MADARO GIUSEPPE M SM50 23 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:50 00:45:50 00:15:02 04:34
206 524 ESPOSITO SALVATORE M SM40 42 OTRANTO 800 ITA 00:45:55 00:45:55 00:15:06 04:35
207 417 CIULLO PAOLO ANTONIO M SM60 10 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:45:56 00:45:56 00:15:07 04:35
208 497 DOLLORENZO GIOVANNI M SM50 24 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:45:59 00:45:59 00:15:11 04:35
209 34 MALLIA SEBASTIANO M SM55 14 ALTERATLETICA ITA 00:46:02 00:46:02 00:15:14 04:36
210 523 RIZZELLO RAFFAELE M SM55 15 OTRANTO 800 ITA 00:46:04 00:46:04 00:15:15 04:36
211 270 SCARPINA EUGENIO M SM45 44 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:46:05 00:46:05 00:15:16 04:36
212 162 GIRARDO AMERICO M SM45 45 ATLETICA SURBO ITA 00:46:06 00:46:06 00:15:17 04:36
213 529 PELLEGRINO ANTONIO M SM50 25 OTRANTO 800 ITA 00:46:07 00:46:07 00:15:18 04:36
214 248 DE LUCA MASSIMILIANO M SM45 46 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:46:10 00:46:10 00:15:21 04:36
215 100 RUSSO ANTONIO FERNANDO M SM35 29 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:46:14 00:46:14 00:15:25 04:37
216 231 PICCINNO LUIGI M SM60 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:46:14 00:46:14 00:15:26 04:37
217 481 PECICCIA VALERIO M SM50 26 ATLETICA SURBO ITA 00:46:15 00:46:15 00:15:26 04:37
218 223 MANSI MONTENEGRO ROBERTO M SM50 27 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:46:15 00:46:15 00:15:27 04:37
219 467 DE VITIS CESARE M SM50 28 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:15 00:46:15 00:15:27 04:37
